В | В | Да, да. | Да, да. | Мн | Мн | П | П | S | S | КР | КР | Ни. | Ни. | Мо | Мо | N | N | Ку | Ку | Ти | Ти | Nb | Nb | ||
минуты | максимум | минуты | максимум | минуты | максимум | минуты | максимум | минуты | максимум | минуты | максимум | минуты | максимум | минуты | максимум | минуты | максимум | минуты | максимум | минуты | максимум | минуты | максимум | ||
J3459 | SUS304TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304HP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3459 | SUS310STP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3459 | SUS316TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316LТП | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316TiTP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3459 | SUS317TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3459 | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3459 | TP347TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3459 | TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 | ||||||||
J3463 | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3463 | SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3463 | SUS316TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316TiTB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3463 | SUS317TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS317LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS321TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3463 | SUS321HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3463 | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3463 | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 |
-
Бесшовная труба из нержавеющей стали
-
труба сваренная нержавеющей сталью
-
Фитинги для труб из нержавеющей стали
-
Труба нержавеющей стали санитарная
-
Двухшпиндельная труба нержавеющей стали
-
Яркая обожженная трубка
-
Трубка теплообменного аппарата нержавеющей стали
-
Круг штанга нержавеющей стали
-
фланец нержавеющей стали
-
Клапан нержавеющей стали
-
Трубы сплава никеля
-
Свинцовые трубные фитинги
-
Капиллярный сосуд нержавеющей стали
-
СЭМ"Продукция Вэньчжоу Шангле Стал действительно меняет правила игры.и долговечный, они являются ценным дополнением к нашим проектам!"
-
Питер"Выбор Wenzhou Shangle Steel - одно из лучших решений, которое мы сделали.Трубы из нержавеющей стали стали неотъемлемой частью нашего производственного процесса и значительно улучшили нашу производительность!"
Толстостенная труба из нержавеющей стали JIS G3459 SUS304, бесшовная труба с толстой стенкой

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Вот что.:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xМатериал | 304, 304L 310 321 316 316L | Стандартный | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
---|---|---|---|
Форма | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | Техника | холодная притяжка |
Применение | Масло, нефть/сила | Пакет | сплетенная упаковка |
Выделить | Труба нержавеющей стали SUS304 безшовная |
JIS G3459 SUS304 Бесшовная труба из нержавеющей стали толщина стены толщина трубы
Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd. (Shangle), основанная в 2017 году, является всеобъемлющей компанией, интегрирующей промышленность и торговлю.У нас на складе широкий ассортимент продуктов, которые были тщательно протестированы и готовы к отправке..
Трубы из нержавеющей стали JIS G3459 используются для труб, устойчивых к коррозии.Способ изготовления может быть холодной или горячей обработкой., поэтому он может удовлетворять требованиям различных конкретных продуктов для удовлетворения потребностей клиентов.
Описание
Химический состав:
Уровень | Химический состав | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Да, да. | Мн | П | S | Ни. | КР | Мо | Прочие | |
SUS 304 HTP | 0.04 ~ 0.10 | 0.75 максимум. | 2.00 максимум. | 0.040 максимум. | 0.030 максимум. | 8.00 ~ 11.00 | 18.00~20.00 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 максимум. | 1.00 максимум. | 2.00 максимум. | 0.040 максимум. | 0.030 максимум. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 максимум. | 1.50 максимум. | 2.00 максимум. | 0.040 максимум. | 0.030 максимум. | 19.00 ~ 22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
0.08 максимум. | 1.50 максимум. | 2.00 максимум. | 0.040 максимум. | 0.030 максимум. | 19.00 ~ 22.00 | 24.00~26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 максимум. | 1.00 максимум. | 2.00 максимум. | 0.040 максимум. | 0.030 максимум. | 10.00 ~ 14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 ~ 0.10 | 0.75 максимум. | 2.00 максимум. | 0.030 максимум. | 0.030 максимум. | 11.00 ~ 14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316LTP | 0.030 максимум. | 1.00 максимум. | 2.00 максимум. | 0.040 максимум. | 0.030 максимум. | 12.00 ~ 16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 ~ 0.10 | 0.75 максимум. | 2.00 максимум. | 0.030 максимум. | 0.030 максимум. | 11.00 ~ 14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 максимум. | 1.00 максимум. | 2.00 максимум. | 0.040 максимум. | 0.030 максимум. | 10.00 ~ 14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | Ти 5XC % мин. |
Механические свойства:
Уровень | Прочность на растяжение | Устойчивое напряжение | Удлинение в % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | Пробный кусок No 11 Пробный кусок No 12 |
Испытательный элемент No 5 | Испытательный элемент No 4 | ||
Продольное направление | Поперечное направление | Продольное направление | Поперечное направление | |||
SUS 304TP | 53 минуты. | 21{206} мин | 35 минут | 25 минут | 30 минут | 22 минуты |
SUS 304HTP | 53 минуты. | 21{206} мин | 35 минут | 25 минут | 30 минут | 22 минуты |
SUS 304LTP | 49 минут. | 18{177} мин | 35 минут | 25 минут | 30 минут | 22 минуты |