-
Бесшовная труба из нержавеющей стали
-
труба сваренная нержавеющей сталью
-
Фитинги для труб из нержавеющей стали
-
Труба нержавеющей стали санитарная
-
Двухшпиндельная труба нержавеющей стали
-
Яркая обожженная трубка
-
Трубка теплообменного аппарата нержавеющей стали
-
Круг штанга нержавеющей стали
-
фланец нержавеющей стали
-
Клапан нержавеющей стали
-
Трубы сплава никеля
-
Свинцовые трубные фитинги
-
Капиллярный сосуд нержавеющей стали
-
СЭМ"Продукция Вэньчжоу Шангле Стал действительно меняет правила игры.и долговечный, они являются ценным дополнением к нашим проектам!"
-
Питер"Выбор Wenzhou Shangle Steel - одно из лучших решений, которое мы сделали.Трубы из нержавеющей стали стали неотъемлемой частью нашего производственного процесса и значительно улучшили нашу производительность!"
ASTM A789 Дуплекс 2205 Нержавеющая сталь

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Вот что.:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xМатериал | 304, 304L 310 321 316 316L | Стандартный | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
---|---|---|---|
Форма | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | Техника | холодная притяжка |
Применение | Масло, нефть/сила | Пакет | сплетенная упаковка |
Выделить | 2205 Полые стволы из нержавеющей стали,Дуплексные половые стволы из нержавеющей стали,ASTM A789 Дуплекс 2205 Бар |
Полые стволы из нержавеющей стали / дуплексные стволы из нержавеющей стали / никелевые сплавы из нержавеющей стали
СменыПрограмма полых стержней включает в себя несколько классов аустенитной нержавеющей стали, а также дуплексной нержавеющей/никелевой стали.
Внешний диаметр 1 |
Толщина стены 1 |
Тип |
Спецификация |
Качество |
---|---|---|---|---|
Пустое полотно | EN 10294-1 | 20MNV6 | ||
11,600 | Пустое полотно | EN 10216-5 | 1.4404 | |
20,050 | Пустое полотно | EN 10216-5 | 1.4404 | |
9,700 | Пустое полотно | EN 10216-5 | 1.4404 | |
100,000 | 10,000 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 10,000 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 10,000 | Пустое полотно | EN 10216-5 | 1.4306 |
100,000 | 10,000 | Пустое полотно | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 10,000 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 10,000 | Пустое полотно | ISO2938- | 20MNV6 |
100,000 | 10,000 | Пустое полотно | EN 10216-5 | 1.4306 |
100,000 | 10,000 | Пустое полотно | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 10,000 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 12,500 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 12,500 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 12,500 | Пустое полотно | ISO2938- | 20MNV6 |
100,000 | 12,500 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 12,500 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 14,500 | Пустое полотно | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 14,500 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 14,500 | Пустое полотно | ISO2938- | 20MNV6 |
100,000 | 14,500 | Пустое полотно | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 14,500 | Пустое полотно | EN 10216-5 | 1.4307 |
100,000 | 15,000 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 15,000 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 15,000 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 17,500 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 17,500 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 18,500 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 18,500 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 18,500 | Пустое полотно | ISO2938- | 20MNV6 |
100,000 | 18,500 | Пустое полотно | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 18,500 | Пустое полотно | EN 10216-5 | 1.4307 |
100,000 | 20,000 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 20,000 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 20,000 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 22,000 | Пустое полотно | EN 10216-5 | 1.4306 |
100,000 | 22,000 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 22,000 | Пустое полотно | ISO2938- | 20MNV6 |
100,000 | 22,000 | Пустое полотно | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 22,000 | Пустое полотно | EN 10216-5 | 1.4404 |
100,000 | 22,500 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 22,500 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 22,500 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 45,000 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
100,000 | 45,000 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
101,000 | 30,000 | Пустое полотно | EN 10294-1 | Е470 |
101,600 (3 1/3") | 12,500 | Пустое полотно | ISO2938- | 20MNV6 |
101,600 (3 1/3") | 14,900 | Пустое полотно | EN 10294-1 | OVAKO 280 |
101,600 (3 1/3") | 16,000 | Пустое полотно | ISO2938- | 20MNV6 |
Испытания группы Shangle на полых прутках
Стандартные элементы шлагбаума с полыми штрихами проверяются согласно нижеприведенному.
Статус сертификата согласноEN 10204/3.1B.
TP304L,TP 316L,1.4435 и 1.4571 |
---|
Стандарты и испытания |
PED 97/23/EC (испытание утечки откладывается на обработанный компонент) EN 10216-5, EN 10294-2 Испытание межзернистой коррозии согласно EN ISO 3651-2A в условиях поставки NACE MR 0175*/ISO 15156 |
Дуплекс 2205, s31803, Супер дуплекс: 32750, S32760, S32304, S31500, S32900 |
---|
Стандарты и испытания |
PED 97/23/ЕС EN 10216-5 TC1 EN 10294-2, EN 10297-2 Norsok MDS 041*, ASTM A790 Испытание коррозии согласно ASTM G-48 A NACE MR 0175/ISO 15156 |
Разрешения для полых стержней
SHANGLE полые прутки поставляются с допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми допустимыми.
Внешний диаметр (OD)
+2/-0%, но минимум +1/-0 мм (+0,04/-0 дюйма)
+/-1% (OD 275 мм)
Внутренний диаметр (ID)
+0/-2%, но минимум +0/-1 мм (+0/-0,04 дюйма)
Прямость
Максимальное отклонение прямоты 1,5 мм на 1000 мм (0,059 дюйма на 3 фута).